| ART.MASTER, GRAND MASTER, COMFORT in EXPERT oblačila |
| VELIKOST | ŠIRINA PASU pred raztezanjem / po raztezanju | PRSI |
| 164 | 82 – 86 | 96 |
| 164 | 90 – 94 | 104 |
| 164 | 98 – 102 | 112 |
| 170 | 82 – 86 | 96 |
| 170 | 90 – 94 | 104 |
| 170 | 98 – 102 | 112 |
| 170 | 106 – 110 | 120 |
| 176 | 82 – 86 | 96 |
| 176 | 90 – 94 | 104 |
| 176 | 98 – 102 | 112 |
| 176 | 106 – 110 | 120 |
| 176 | 114 – 118 | 128 |
| 182 | 82 – 86 | 96 |
| 182 | 90 – 94 | 104 |
| 182 | 98 – 102 | 112 |
| 182 | 106 – 110 | 120 |
| 182 | 114 – 118 | 128 |
| 188 | 82 – 86 | 96 |
| 188 | 90 – 94 | 104 |
| 188 | 98 – 102 | 112 |
| 188 | 106 – 110 | 120 |
| 188 | 114 – 118 | 128 |
| 194 | 90 – 94 | 104 |
| 194 | 98 – 102 | 112 |
| 194 | 106 – 110 | 120 |
| 194 | 114 – 118 | 128 |
GRAND MASTER – delovne jakne, hlače
| | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Višina | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
| Prsni koš | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| Pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| PROFESSIONAL, CLASSIC in MONTER – po tipu postave |
| TIP POSTAVE | VELIKOST | VIŠINA | PRSI | PAS |
| STANDARD | 44 | 167 | 86 – 90 | 76 – 80 |
| 46 | 171 | 90 – 94 | 80 – 84 |
| 48 | 174 | 94 – 98 | 84 – 88 |
| 50 | 177 | 98 – 102 | 88 – 92 |
| 52 | 180 | 102 – 108 | 92 – 98 |
| 54 | 182 | 108 – 112 | 98 – 102 |
| 56 | 184 | 112 – 118 | 102 – 108 |
| 58 | 186 | 118 – 122 | 108 – 112 |
| 60 | 188 | 124 – 128 | 114 – 118 |
| 62 | 193 | 128 – 132 | 118 – 122 |
| 64 | 197 | 132 – 138 | 122 – 128 |
| VISOK, VITEK | 90 | 170 – 176 | 84 – 88 | 76 – 80 |
| 94 | 176 – 182 | 88 – 92 | 80 – 84 |
| 98 | 176 – 182 | 92 – 98 | 84 – 88 |
| 102 | 182 – 186 | 96 – 100 | 88 – 92 |
| 106 | 188 – 194 | 100 – 104 | 92 – 96 |
| 110 | 188 – 194 | 104 – 108 | 98 – 104 |
| 114 | 194 – 200 | 108 – 112 | 104 – 108 |
| NIZEK, MOČNEJŠI | 24 | 164 – 170 | 92 – 96 | 84 – 88 |
| 25 | 164 – 170 | 96 – 100 | 86 – 92 |
| 26 | 170 – 176 | 100 – 104 | 92 – 98 |
| 27 | 170 – 176 | 104 – 108 | 96 – 104 |
| 28 | 176 – 182 | 108 – 112 | 104 – 108 |
| MOČNEJŠI PAS | 51 | 164 – 170 | 100 – 104 | 104 – 108 |
| 53 | 170 – 176 | 104 – 108 | 108 – 116 |
| 55 | 170 – 176 | 106 – 112 | 116 – 120 |
| 57 | 170 – 176 | 112 – 118 | 120 – 128 |
| 59 | 176 – 182 | 118 – 120 | 128 – 132 |
| 61 | 176 – 182 | 120 – 124 | 132 – 138 |
| 63 | 176 – 182 | 124 – 128 | 136 – 144 |
| PROFESSIONAL, CLASSIC in MONTER – po višini in pasu |
| VIŠINA | PAS | PRSA | VELIKOST |
| 167 | 76 – 80 | 86 – 90 | 44 |
| 171 | 80 – 84 | 90 – 94 | 46 |
| 167 – 170 | 84 – 88 | 92 – 96 | 24 |
| 167 – 170 | 86 – 92 | 96 – 100 | 25 |
| 164 – 170 | 104 – 108 | 100 – 104 | 51 |
| 170 – 176 | 76 – 80 | 84 – 88 | 90 |
| 174 | 84 – 88 | 94 – 98 | 48 |
| 177 | 88 – 92 | 98 – 102 | 50 |
| 170 – 176 | 92 – 98 | 100 – 104 | 26 |
| 170 – 176 | 96 – 104 | 104 – 108 | 27 |
| 170 – 176 | 108 – 116 | 104 – 108 | 53 |
| 170 – 176 | 116 – 120 | 106 – 112 | 55 |
| 170 – 176 | 120 – 128 | 112 – 118 | 57 |
| 176 – 182 | 80 – 84 | 88 – 92 | 94 |
| 176 – 182 | 84 – 88 | 92 – 98 | 98 |
| 180 | 92 – 98 | 102 – 108 | 52 |
| 182 | 98 – 102 | 108 – 112 | 54 |
| 176 – 182 | 104 – 108 | 108 – 112 | 28 |
| 176 – 182 | 128 – 132 | 118 – 120 | 59 |
| 176 – 182 | 132 – 138 | 120 – 124 | 61 |
| 176 – 182 | 136 – 144 | 124 – 128 | 63 |
| 182 – 186 | 88 – 92 | 96 – 100 | 102 |
| 184 | 102 – 108 | 112 – 118 | 56 |
| 186 | 108 – 112 | 118 – 122 | 58 |
| 188 – 194 | 92 – 96 | 100 – 104 | 106 |
| 188 – 194 | 98 – 104 | 104 – 108 | 110 |
| 188 | 114 – 118 | 124 – 128 | 60 |
| 193 | 118 – 122 | 128 – 132 | 62 |
| 194 – 200 | 104 – 108 | 108 – 112 | 114 |
| 197 | 122 – 128 | 132 – 138 | 64 |
| |
|
|
|
|
| DELOVNA OBLAČILA – JAKNE, BLUZE, KOMBINEZONI |
| M | L | XL | XXL | XXXL |
| VIŠINA | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| PRSA | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| Softshell CLASSIC in PROFESSIONAL |
| M | L | XL | XXL | XXXL |
| VIŠINA | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| PRSA | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| SRAJCE |
| VELIKOST | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| PRSNI KOŠ | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| DOLŽINA | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 86 |
| ROKE | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| DOLŽINA ROKAVOV | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| VIŠINA | 164 170 | 164 170 | 170 176 | 170 176 | 176 182 | 176 182 | 182 188 | 182 188 |
| MAJICE in POLO MAJICE |
| 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL |
| PRSNI KOŠ | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| VIŠINA HRBTA | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| DOLŽINA ROKAVOV | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| ODSEVI TELOVNIKI |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| VIŠINA | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| PRSA | 80-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| OXFORD JACKETS: CLASSWORK, CLASSIC-ONE, ECLIPSE, CLASSIC-VIS |
| SIZE | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
| A | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 190-196 | 192-198 |
| B | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
| DEŽNA PVC JAKNA |
| M | L | XL | XXL | XXXL |
| CHEST CIRCUIT | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| BACK LENGHT | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 |
| SLEEVE LENGHT | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| DEŽNI PLAŠČ |
| M | L | XL | XXL | XXXL |
| CHEST CIRCUIT | 127 | 132 | 138 | 142 | 147 |
| BACK LENGHT | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 |
| SLEEVE LENGHT | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| DEŽNE HLAČE |
| M | L | XL | XXL | XXXL |
| BELT | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 |
| LENGHT BY THE EXTERNAL SEAM | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
| LENGHT OF LEG BY INTERNAL SEAM | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| DELOVNI ČEVLJI |
| DOLŽINA (cm) | ANGLEŠKA VELIKOST | EU VELIKOST |
| 22 | 2 | 34 |
| 22,5 | 3 | 35 |
| 23 | 3,5 | 36 |
| 23,5 | 4 | 36,5 |
| 24 | 4,5 | 37 |
| 24,5 | 5 | 38 |
| 25 | 5,5 | 39 |
| 25,5 | 6 | 39,5 |
| 26 | 6,5 | 40 |
| 26,5 | 7 | 41 |
| 27 | 8 | 42 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 |
| 28 | 9 | 43 |
| 28,5 | 10 | 44 |
| 29 | 10,5 | 45 |
| 29,5 | 11 | 45,5 |
| 30 | 11,5 | 46 |
| 30,5 | 12 | 47 |
| 31 | 13 | 48 |
| ROKAVICE 6 DO 11 |
| OBSEG | DOLŽINA CCA | MAKSIMALNA DOLŽINA ROKAVIC |
| 6″ | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7″ | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8″ | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9″ | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10″ | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11″ | 279 mm | 215 mm | 270 mm |
| ROKAVICE S DO XL |
| VELIKOST | VELIKOST ROKAVIC |
| S | SMALL | 6,5 – 7 |
| M | MEDIUM | 7,5 – 8 |
| L | LARGE | 8,5 – 9 |
| XL | EXLARGE | 9,5 – 10 |
| HLAČE SPLOŠNO |
| SIZE | HEIGHT | BELT |
| 46 | 171 | 80 |
| 48 | 174 | 84 |
| 50 | 177 | 88 |
| 52 | 180 | 92 |
| 54 | 182 | 98 |
| 56 | 184 | 102 |
| 58 | 186 | 108 |
| 60 | 188 | 114 |
| ZIMSKE HLAČE ROFESSIONAL WINTER BIP-PANTS |
| VELIKOST | VIŠINA | PAS |
| M | 164-170 | 78-82 |
| L | 170-176 | 86-90 |
| XL | 176-182 | 94-98 |
| XXL | 182-188 | 102-106 |
| XXXL | 188-194 | 110-114 |
| ARTFLEX, FLEXER, HI-WORX HLAČE |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| VIŠINA | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| PAS | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| JEANS HLAČE |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| VIŠINA | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| PAS | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 116-120 |